НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Нектарины Свежие | 2000 | 7.00 | 14000 | Республика Казахстан | 200 | 2100 | |||
Абрикосы Свежие | 3000 | 5.00 | 15000 | Республика Казахстан | 300 | 3200 | |||
Виноград Свежий | 2000 | 7.00 | 14000 | Республика Казахстан | 200 | 2100 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 6.00 | 6000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Нектарины Свежие | 1000 | 6.00 | 6000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Персики Свежие | 1000 | 6.00 | 6000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Киви Свежие | 300 | 10.00 | 3000 | Иран | 30 | 350 | |||
Слива Свежая | 1000 | 5.00 | 5000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Манго Свежее | 100 | 14.00 | 1400 | Китай | 10 | 150 | |||
Бананы Свежие | 1000 | 6.00 | 6000 | Эквадор | 100 | 1100 | |||
Инжир Свежий | 100 | 6.00 | 600 | Турция | 10 | 150 | |||
Дыни Свежие | 2000 | 6.00 | 12000 | Республика Казахстан | 200 | 2100 | |||
14500 | 89000 | 1450 | 15650 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АС 1406-7/А 0514 Е-7